基本信息
基金全稱 | 德邦銳裕利率債債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金簡稱 | 德邦銳裕利率債債券A | 風險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代碼 | 010309 | 基金經理 | 丁孫楠、歐陽帆、張旭 | 基金托管人 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開放式
業績比較基準
中債-國債及政策性銀行債指數收益率
風險收益特征
本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于貨幣市場基金。
投資目標
本基金在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得長期穩定的投資收益。
投資范圍
本基金主要投資于利率債(包括國內依法發行上市交易的國債、政策性金融債、央行票據和地方政府債)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、發行人外部評級為AAA以上(含AAA)的同業存單以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。本基金不投資股票、可轉債、可交換債和信用債。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。
金額(M) | M<100萬元 | 100萬≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
---|---|---|---|
申購費率 | 0.80% | 0.50% | 1000元/筆 |
持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≦Y<30天 | Y≥30天 |
---|---|---|---|
贖回費率 | 1.50% | 0.10% | 0.00% |
管理費 | 托管費 | 銷售服務費 |
---|---|---|
0.30%/年 | 0.10%/年 | -- |
丁孫楠女士,碩士,畢業于中國人民大學金融學專業,從業 13年。曾就職 于上海銀行股份有限公司資產管理部以及中國人保資產管理股份有限公司組合管理部,從事投資交易工作。2016 年 1 月加入德邦基金。
歐陽帆先生,碩士,畢業于南京大學工業工程專業,從業 5 年。2019 年 6 月加入德邦基金,從事固收研究工作。
張旭,碩士,畢業于華東師范大學金融學專業,從業6年。曾任財通證券資產管理有限公司固收公募投資部基金經理助理。2024 年 6 月加入德邦基金。
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 |
中國郵政儲蓄銀行 | 95580或40088-95580 |
興業銀行股份有限公司 | 95561 |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
信達證券股份有限公司 | 95321 |
德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
中信證券股份有限公司 | 95548 |
國投證券股份有限公司 | 95517 |
第一創業證券股份有限公司 | 95358 |
華鑫證券有限責任公司 | 95323/400-109-9918 |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 |
招商證券股份有限公司 | 95565 |
東海證券股份有限公司 | 95531 |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
天風證券股份有限公司 | 95391 / 400-800-5000 |
湘財證券股份有限公司 | 95351 |
粵開證券股份有限公司 | 95564 |
中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
光大證券股份有限公司 | 95525 |
開源證券股份有限公司 | 95325 |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
國信證券股份有限公司 | 95536 |
國金證券股份有限公司 | 95310 |
國聯證券股份有限公司 | 95570 |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
中泰證券股份有限公司 | 95538 |
華西證券股份有限公司 | 95584 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-678-8887 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 | 400-666-7388 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
北京虹點基金銷售有限公司 | 400-618-0707 |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166-849 |
大連網金基金銷售有限公司 | 400-0899-100 |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 |
上海云灣基金銷售有限公司 | 400-820-1515 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-076-6123 |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20219931 |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-055-5728 |
民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
一路財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-001-1566 |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 |
北京增財基金銷售有限公司 | 010-67000988 |
上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608980 |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
喜鵲財富基金銷售有限公司 | 400-699-7719 |
北京中植基金銷售有限公司 | 400-8180-888 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
風險提示:基金有風險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成基金業績表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說明書》及相關公告。