基本信息
基金全稱 | 德邦港股通成長精選混合型證券投資基金 | 基金類型 | 混合型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金簡稱 | 德邦港股通成長精選混合A | 風險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代碼 | 013897 | 基金經理 | 郭成東、王佳卉 | 基金托管人 | 浙商銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開放式
業績比較基準
恒生指數收益率×60%+中證全債指數收益率×30%+滬深300指數收益率×10%
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平理論上高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金將投資于港股通標的股票,需面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資目標
本基金精選具備持續成長性、估值合理或被低估的上市公司,在嚴格控制風險的前提下,分享上市公司盈利增長,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(簡稱:“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債))、資產支持證券、信用衍生品、股指期貨、股票期權、國債期貨、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 在法律法規允許的情況下,本基金履行適當程序后可參與融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金股票投資占基金資產的比例為50-95%,其中,投資于港股通標的股票的比例不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證金后,持有的現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
金額(M) | M<100萬元 | 100萬≤M<200萬元 | 200萬≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
---|---|---|---|---|
申購費率 | 1.50% | 1.00% | 0.60% | 1000元/筆 |
持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≤Y<30天 | 30天≤Y<6個月 | 6個月≤Y<1 年 | Y≥1年 |
---|---|---|---|---|---|
贖回費率 | 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
管理費 | 托管費 | 銷售服務費 |
---|---|---|
1.20%/年 | 0.20%/年 | -- |
郭成東先生,碩士,曾任天和證券任行業研究員,路透社任股市分析員,上投摩根基金管理有限公司基金經理助理、投資組合經理、投資組合部總監,萬家 基金管理有限公司任海外投資部總監兼基金經理、投資研究部基金經理。2020年 4月加入德邦基金。
王佳卉女士,碩士。曾于中山證券、元大證券、富舜投資任研究員,于興業證券任分析師,于萬家基金任港股研究員。2019年9月加入德邦基金。
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
浙商銀行股份有限公司 | 95527 |
興業銀行股份有限公司 | 95561 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
華鑫證券有限責任公司 | 95323/400-109-9918 |
國投證券股份有限公司 | 95517 |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 |
中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
東莞證券股份有限公司 | 95328 |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 |
招商證券股份有限公司 | 95565 |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
國金證券股份有限公司 | 95310 |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
華金證券股份有限公司 | 956011 |
開源證券股份有限公司 | 95325 |
海通證券股份有限公司 | 95553 |
萬聯證券股份有限公司 | 95322 |
中信證券股份有限公司 | 95548 |
華西證券股份有限公司 | 95584 |
湘財證券股份有限公司 | 95351 |
申萬宏源西部證券有限公司 | 400-889-5524 |
申萬宏源證券有限公司 | 400-889-5523 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
銀河期貨有限公司 | 400-886-7799 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
北京錢景基金銷售有限公司 | 010-59422766 |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 |
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20219931 |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 400-101-9301 |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-055-5728 |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
上海匯付基金銷售有限公司 | 021-34013999 |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 |
上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-678-8887 |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 |
大連網金基金銷售有限公司 | 400-0899-100 |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
北京中植基金銷售有限公司 | 400-8180-888 |
上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608980 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166-849 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-076-6123 |
上海云灣基金銷售有限公司 | 400-820-1515 |
喜鵲財富基金銷售有限公司 | 400-699-7719 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 |
深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 | 400-666-7388 |
一路財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-001-1566 |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 |
風險提示:基金有風險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成基金業績表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說明書》及相關公告。