基本信息
基金全稱 | 德邦滬港深龍頭混合型證券投資基金 | 基金類型 | 混合型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金簡稱 | 德邦滬港深龍頭混合C | 風險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代碼 | 010784 | 基金經理 | 郭成東 | 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
運作方式
混合型證券投資基金
業績比較基準
恒生指數收益率×60%+中證全債指數收益率×30%+滬深300指數收益率×10%
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金將投資于港股通標的股票,需面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資目標
本基金主要投資于中國大陸A股市場和法律法規或監管機構允許投資的特定范圍內的港股市場,通過跨境資產配置,重點投資滬港深股票市場中的支柱行業和藍籌個股,在嚴格控制風險的前提下,力爭獲取超過業績比較基準的投資收益。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含主板、中小板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(簡稱:“港股通標的股票”)、債券(包括國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、可交換公司債券、可轉換公司債券(含可分離交易可轉債)、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 在法律法規允許的情況下,本基金履行適當程序后可參與融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金股票投資占基金資產的比例為50-95%,其中,投資于港股通標的股票的比例不低于非現金基金資產的80%;投資于龍頭主題相關證券的比例不低于非現金基金資產的80%;本基金每個交易日日終在扣除股票期權合約、國債期貨合約和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≦Y<30天 | Y≥30天 |
---|---|---|---|
贖回費率 | 1.50% | 0.50% | 0.00% |
管理費 | 托管費 | 銷售服務費 |
---|---|---|
1.20%/年 | 0.20%/年 | 0.25%/年 |
郭成東先生,碩士,曾任天和證券任行業研究員,路透社任股市分析員,上投摩根基金管理有限公司基金經理助理、投資組合經理、投資組合部總監,萬家 基金管理有限公司任海外投資部總監兼基金經理、投資研究部基金經理。2020年 4月加入德邦基金。
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
中國工商銀行股份有限公司 | 95588 |
交通銀行股份有限公司 | 95559 |
中信百信銀行股份有限公司 | 400-818-0100 |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 |
興業銀行股份有限公司 | 95561 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
中國銀河證券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
天風證券股份有限公司 | 95391 / 400-800-5000 |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 |
中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
東莞證券股份有限公司 | 95328 |
萬聯證券股份有限公司 | 95322 |
粵開證券股份有限公司 | 95564 |
中信證券股份有限公司 | 95548 |
德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
華泰證券股份有限公司 | 95597 |
國投證券股份有限公司 | 95517 |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521/400-888-8666 |
信達證券股份有限公司 | 95321 |
光大證券股份有限公司 | 95525 |
東海證券股份有限公司 | 95531 |
開源證券股份有限公司 | 95325 |
湘財證券股份有限公司 | 95351 |
中泰證券股份有限公司 | 95538 |
第一創業證券股份有限公司 | 95358 |
華鑫證券有限責任公司 | 95323/400-109-9918 |
招商證券股份有限公司 | 95565 |
國金證券股份有限公司 | 95310 |
海通證券股份有限公司 | 95553 |
國聯證券股份有限公司 | 95570 |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 |
華西證券股份有限公司 | 95584 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
北京增財基金銷售有限公司 | 010-67000988 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608980 |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
上海云灣基金銷售有限公司 | 400-820-1515 |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20219931 |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 |
民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166-849 |
深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 | 400-666-7388 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
北京虹點基金銷售有限公司 | 400-618-0707 |
上海匯付基金銷售有限公司 | 021-34013999 |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 400-101-9301 |
一路財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-001-1566 |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-055-5728 |
大連網金基金銷售有限公司 | 400-0899-100 |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 |
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 |
武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
北京中植基金銷售有限公司 | 400-8180-888 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
喜鵲財富基金銷售有限公司 | 400-699-7719 |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-076-6123 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-678-8887 |
風險提示:基金有風險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成基金業績表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說明書》及相關公告。