基本信息
基金全稱 | 德邦鑫星價值靈活配置混合型證券投資基金 | 基金類型 | 混合型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金簡稱 | 德邦鑫星價值A | 風險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代碼 | 001412 | 基金經理 | 揭詩琪、雷濤、陸陽 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開放式
業績比較基準
一年期銀行定期存款利率(稅后)
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等風險水平的投資品種。
投資目標
本基金在嚴格控制風險的前提下,通過股票、債券等大類資產間的靈活配置,力求超越業績比較基準的資產回報,為投資者實現資產長期穩健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、股指期貨等權益類金融工具、債券等固定收益類金融工具(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、中小企業私募債券、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 基金的投資組合比例為:股票占基金資產的比例為0-95%;投資于債券、債券回購、貨幣市場工具、現金、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具不低于基金資產的5%;每個交易日日終在扣除股指期貨需繳納的交易保證金后,應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
金額(M) | M<100萬元 | 100萬≤M<200萬元 | 200萬≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
---|---|---|---|---|
申購費率 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 1000元/筆 |
持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≦Y<30天 | 30天≤Y<6個月 | Y≥6個月 |
---|---|---|---|---|
贖回費率 | 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.00% |
管理費 | 托管費 | 銷售服務費 |
---|---|---|
0.70%/年 | 0.15%/年 | -- |
揭詩琪女士,碩士,畢業于中南大學生物工程專業,從業7年。2016年9月加入德邦基金管理有限公司,任職于股票研究部從事投資研究工作。
雷濤先生,碩士,畢業于上海交通大學控制理論與控制工程專業。曾任職于華為技術有限公司,華安證券研究員,德邦證券高級研究總監。2021年6月調入德邦基金。
陸陽先生,碩士,畢業于浙江大學儀器儀表工程專業。2018年5月至2021年6月加入德邦證券股份有限公司,歷任管理培訓生、研究所分析員、研究所研究經理、產研中心研究經理;2021年6月加入德邦基金管理有限公司,從事證券投資研究工作。
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
中信百信銀行股份有限公司 | 400-818-0100 |
交通銀行股份有限公司 | 95559 |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
上海浦東發展銀行股份有限公司 | 95528 |
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 |
中國民生銀行股份有限公司 | 95568 |
興業銀行股份有限公司 | 95561 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
光大證券股份有限公司 | 95525 |
開源證券股份有限公司 | 95325 |
國金證券股份有限公司 | 95310 |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 |
中信證券股份有限公司 | 95548 |
大通證券股份有限公司 | 400-816-9169 |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
國聯證券股份有限公司 | 95570 |
國信證券股份有限公司 | 95536 |
中泰證券股份有限公司 | 95538 |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 |
萬聯證券股份有限公司 | 95322 |
第一創業證券股份有限公司 | 95358 |
海通證券股份有限公司 | 95553 |
華鑫證券有限責任公司 | 95323/400-109-9918 |
德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
華泰證券股份有限公司 | 95597 |
天風證券股份有限公司 | 95391 / 400-800-5000 |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521/400-888-8666 |
招商證券股份有限公司 | 95565 |
中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
東莞證券股份有限公司 | 95328 |
國投證券股份有限公司 | 95517 |
湘財證券股份有限公司 | 95351 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20219931 |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 |
民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-055-5728 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
深圳富濟基金銷售有限公司 | 0755-83999907 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-076-6123 |
一路財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-001-1566 |
北京中植基金銷售有限公司 | 400-8180-888 |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 |
上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608980 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166-849 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-678-8887 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
北京增財基金銷售有限公司 | 010-67000988 |
上海凱石財富基金銷售有限公司 | 400-017-8000 |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
喜鵲財富基金銷售有限公司 | 400-699-7719 |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 |
北京虹點基金銷售有限公司 | 400-618-0707 |
大連網金基金銷售有限公司 | 400-0899-100 |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 |
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 |
上海云灣基金銷售有限公司 | 400-820-1515 |
上海匯付基金銷售有限公司 | 021-34013999 |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 400-101-9301 |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
北京錢景基金銷售有限公司 | 010-59422766 |
浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
風險提示:基金有風險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成基金業績表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說明書》及相關公告。